Extra Team 2010



Unirse al foro, es rápido y fácil

Extra Team 2010

Extra Team 2010

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Extra Team 2010

BIENVENIDO A E.T.2010 elije equipo y se el mejor manager

ELEJIR JUGADOR DEL DRAFT
INTER Y JUVENTUS LIBRES DE PRIMERA MARSELLA Y ROMA LIBRES DE SEGUNDA COJE UN EQUIPO RAPIDO QUE SE ACABAN

    Plantilla Everton

    Benzema11
    Benzema11
    Admin


    Tauro Mensajes : 373
    Reputación : 1
    Fecha de inscripción : 11/03/2010
    Edad : 28
    Localización : En mi casa xd

    Plantilla Everton Empty Plantilla Everton

    Mensaje por Benzema11 Vie Mar 12, 2010 12:48 am

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Howard 30 usa 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Turner 25 esc 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Nash 35 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Hibbert 28 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Baines 24 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Yobo 28 nig 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lescott 26 ing 1 9 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Jagielka 26 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mustafi 17 ale 1 6 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    S_Coleman 20 irl 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Distin 31 fra 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Heitinga 25 ned 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Neill 31 aus 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Arteta 27 esp 1 1 9 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Tim_Cahill 29 aus 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    P_Neville 32 ing 1 3 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pienaar 27 sud 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Osman 27 ing 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Fellaini 21 bel 1 4 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Rodwell 18 ing 1 4 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Dan_Gosling 19 ing 1 3 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Wallace 17 ing 1 2 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Bilyaletdinov 24 rus 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Peterlin 22 usa 1 1 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Yakubu 26 nig 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Jo_Alves 22 bra 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Saha 30 fra 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Anichebe 21 nig 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Baxter 17 ing 1 1 4 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Fecha y hora actual: Vie Abr 19, 2024 7:51 pm