Extra Team 2010



Unirse al foro, es rápido y fácil

Extra Team 2010

Extra Team 2010

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Extra Team 2010

BIENVENIDO A E.T.2010 elije equipo y se el mejor manager

ELEJIR JUGADOR DEL DRAFT
INTER Y JUVENTUS LIBRES DE PRIMERA MARSELLA Y ROMA LIBRES DE SEGUNDA COJE UN EQUIPO RAPIDO QUE SE ACABAN

    Plantilla Liverpool

    Benzema11
    Benzema11
    Admin


    Tauro Mensajes : 373
    Reputación : 1
    Fecha de inscripción : 11/03/2010
    Edad : 29
    Localización : En mi casa xd

    Plantilla Liverpool Empty Plantilla Liverpool

    Mensaje por Benzema11 Jue Mar 11, 2010 9:23 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Diego_Alves 24 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Diego 27 bra 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Reina 27 esp 10 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    G_Johnson 25 ing 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Agger 25 din 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    F_Aurelio 30 bra 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Krygiakos 30 gri 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Insua 20 arg 1 7 4 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Carragher 31 ing 1 10 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Degen 26 ing 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Darby 21 ing 1 6 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Kelly 19 ing 1 5 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Skrtel 25 pol 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Dossena 28 ita 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Krasic 25 cro 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Aquilani 25 ita 1 3 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Gerrard 29 ing 1 3 10 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Riera 27 esp 1 1 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Benayoun 29 isr 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mascherano 26 arg 1 5 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lucas 22 bra 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Maxi 29 arg 1 1 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Spearing 21 ing 1 1 6 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Plessis 21 ing 1 1 6 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Irwin 19 ing 1 1 5 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    F_Torres 25 esp 1 1 4 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Voronin 30 ucr 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kuyt 29 hol 1 1 4 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Babel 23 hol 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    N'Gog 20 fra 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    El_Zhar 23 mar 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Fecha y hora actual: Lun Abr 29, 2024 11:38 am