----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 28 esp 10 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 36 pol 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 19 esp 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 26 esp 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 26 por 1 10 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Ramos 23 esp 1 10 4 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Albiol 24 esp 1 10 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garay 22 arg 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 29 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 22 hol 1 3 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 23 arg 1 2 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 28 mal 1 4 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaká 27 bra 1 1 10 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 24 por 1 1 10 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lass 24 fra 1 5 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 33 esp 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 28 esp 1 4 10 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 26 hol 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 22 esp 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 32 esp 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 21 arg 1 1 4 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 22 fra 1 1 3 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ROJO: TRANSFERIBLES
AZUL CEDIBLES
NORMAL:INTRANSFERIBELS SALVO OFERTON
ofrecer no pido
todos estan en venta