Recuerdo del primer mensaje :
-Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia 32 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 24 pol 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannone 21 ita 6 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clichy 24 fra 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djourou 23 sui 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagna 26 fra 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 24 bel 1 10 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senderos 24 sui 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 32 fra 1 10 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 32 fra 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibbs 20 ing 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Traore 20 fra 1 7 2 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboue 26 civ 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Campbell 35 ing 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 24 arg 1 8 4 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 30 bul 1 1 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Makoun 26 cam 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Fabregas 22 esp 1 2 10 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Camacho 19 esp 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denilson 21 bra 1 2 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramsey 18 gal 1 1 7 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wilshere 17 ing 1 1 7 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Song_B 22 cam 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fran_Merida 19 esp 1 2 7 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walcott 20 ing 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grenier 19 fra 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santa_Cruz 27 par 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salvio 19 arg 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bendtner 21 ing 1 1 4 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yannis_Tafer 19 fra 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eduardo 26 cro 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Persie 26 hol 1 1 4 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Romelu Lukaku 17 bel 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
AZUL:CEDIBLES
ROJO:TRANSFERIBLES
VIOLETA:CEDIDOS POR OTROS EQUIPOS
-Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia 32 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 24 pol 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannone 21 ita 6 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clichy 24 fra 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djourou 23 sui 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagna 26 fra 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 24 bel 1 10 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senderos 24 sui 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 32 fra 1 10 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 32 fra 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibbs 20 ing 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Traore 20 fra 1 7 2 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboue 26 civ 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Campbell 35 ing 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 24 arg 1 8 4 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 30 bul 1 1 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Makoun 26 cam 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Fabregas 22 esp 1 2 10 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Camacho 19 esp 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denilson 21 bra 1 2 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramsey 18 gal 1 1 7 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wilshere 17 ing 1 1 7 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Song_B 22 cam 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fran_Merida 19 esp 1 2 7 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walcott 20 ing 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grenier 19 fra 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santa_Cruz 27 par 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salvio 19 arg 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bendtner 21 ing 1 1 4 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yannis_Tafer 19 fra 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eduardo 26 cro 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Persie 26 hol 1 1 4 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Romelu Lukaku 17 bel 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
AZUL:CEDIBLES
ROJO:TRANSFERIBLES
VIOLETA:CEDIDOS POR OTROS EQUIPOS
Última edición por helinho9 el Mar Mar 16, 2010 8:08 pm, editado 4 veces